Samstag, 2. Juni 2012

Final Results Mountain & Aerotow Dutch Open

Competition Results DUTCH 2012 AEROTOW MOUNTAIN OVERALL








Martin van Helden 1839 584 2423
Joost Eertman 1490 662 2152
Gijs Wanders 1273 462 1735
Paul Engelen 1100 411 1511
Rob int Groen 868 585 1453
Koos de Keijzer 1420 0 1420
Tanno Rutten 727 486 1213
Egbert Cijsouw 906 289 1195
Coen Jansen 901 289 1190
Sander van Schaik 600 413 1013
Harry Renders 534 414 948
Araldo van de Kraats 562 276 838
Maarten Spoek 506 289 795
Ruud van de Brand 512 121 633
Rob de Regt 489 121 610
Emiel Jansen 556 0 556
Daphne Schelkers 524 0 524
Eppo Heerding 484 0 484
Hadewych van Kempen 484 0 484
Arne Tänzer 0 483 483
Martin de Jong 0 249 249
Johnnie Baas 149 0 149
Frans Eikens 0 121 121
Fred Lanning 0 121 121
Henk Drent 0 121 121
Jeroen Klein Nagelvoort 0 121 121
Johan Zeinstra 0 121 121

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen